簡(jiǎn)要描述:36組分白酒混標(biāo)標(biāo)樣通過實(shí)驗(yàn)大大改善了白酒中酯類、醇類、醛類、酸類的分離效果,解決了酸類的拖尾現(xiàn)象,為白酒分析者提供了便利。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 上?;莘?/td> | 貨號(hào) | 36組分白酒混標(biāo) |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1mL/支 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 36組分白酒分析 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
36組分白酒混標(biāo)標(biāo)樣介紹:
[規(guī)格] 1mL/支
[特征形態(tài)]液態(tài)
[保存條件]在低溫(<10"C)及避光條件下存放
[使用注意事項(xiàng)]使用前于室溫(20+3) C平衡,并搖動(dòng)均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開, 應(yīng)立即使
用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。
[主要分析方法]氣相色譜法
[有效日期]貳年
編號(hào): BY-020
36組分白酒混標(biāo)標(biāo)樣各組分濃度:
序號(hào) | 名稱 | 濃度(g/L) | 序號(hào) | 名稱 | 濃度(g/L) |
1 | 乙醛 | 0.3648 | 19 | 乳酸乙酯 | 1.2859 |
2 | 甲醇 | 0.3848 | 20 | 1,2丙二醇 | 0.2797 |
3 | 異丙醇 | 0.3444 | 21 | 異丁酸 | 0.3264 |
4 | 異丁醛 | 0.2563 | 22 | 戊酸乙酯 | 0.4038 |
5 | 正丙醇 | 0.3684 | 23 | 糠醛 | 0.3606 |
6 | 乙酸乙酯 | 1.3734 | 24 | 正己醇 | 0.3896 |
7 | 雙乙酰 | 0.2998 | 25 | 丁酸 | 0.4079 |
8 | 仲丁醇 | 0.3522 | 26 | 異戊酸 | 0.3583 |
9 | 異丁醇 | 0.3537 | 27 | 己酸乙酯 | 1.6321 |
10 | 乙縮醛 | 0.2953 | 28 | 正戊酸 | 0.3936 |
11 | 正丁醇 | 0.3800 | 29 | 丁酸異戊酯 | 0.3814 |
12 | 異丁酸乙酯 | 0.3003 | 30 | 2-乙基丁酸 | 0.4476 |
13 | 乙酸 | 0.7711 | 31 | 3-甲硫基丙醇 | 0.3686 |
14 | 異戊醇 | 0.7788 | 32 | 庚酸乙酯 | 0.3988 |
15 | 丁酸乙酯 | 0.3632 | 33 | 己酸 | 0.4225 |
16 | 乙酸丁酯(內(nèi)標(biāo)) | 0.3518 | 34 | 庚酸 | 0.2942 |
17 | 丙酸 | 0.4289 | 35 | β-苯乙醇 | 0.3217 |
18 | 異戊酸乙酯 | 0.3460 | 36 | 己酸異戊酯 | 0.3946 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃